(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
600V compatible high-performance general purpose robot cable
[Features]
▪ UL, cUL shared, general purpose robot cable (Category: AVLV2, AVLV7).
▪ Compliant with ULVW-1, cULFT1 flame retardant.
· Use of a flexible vinyl material that is oil, heat, and flame resistant
Japanese Only
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | AWG size (AWG) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 2,514.97 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 81 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,546.04 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 82 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,577.06 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 83 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,608.13 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 84 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,639.15 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 85 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,670.22 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 86 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,701.29 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 87 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,732.31 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 88 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,763.38 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 89 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,794.41 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 90 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,825.47 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 91 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,856.50 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 92 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,887.57 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 93 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,918.64 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 94 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,949.66 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 95 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,980.73 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 96 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 3,011.75 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 97 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 3,042.82 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 98 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 3,073.84 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 99 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 2,787.94 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 1.3 | 16 | 2 | 10.3 | NA | ||
MYR 48.32 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 78.69 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 2 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 109.09 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 139.48 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 4 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 129.68 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 155.64 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 181.54 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 7 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 207.50 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 233.40 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 9 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 259.36 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 285.28 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 11 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 311.24 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 12 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 337.14 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 13 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 363.10 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 14 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 389.06 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 15 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 414.96 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 16 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 440.92 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 17 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 466.82 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 18 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 492.78 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 19 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 518.69 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 20 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 544.65 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 21 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 570.55 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 22 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 596.51 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 23 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 622.41 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 24 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 648.37 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 25 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 674.28 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 26 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 700.24 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 27 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 726.20 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 28 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 752.11 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 29 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 778.07 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 30 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 803.97 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 31 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 829.93 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 32 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 855.83 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 33 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 881.79 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 34 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 907.69 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 35 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 933.65 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 36 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 959.56 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 37 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 985.52 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 38 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,011.43 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 39 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,037.39 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 40 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,063.35 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 41 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,089.25 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 42 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,115.21 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 43 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,141.11 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 44 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,167.07 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 45 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,192.98 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 46 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,218.94 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 47 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,244.84 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 48 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,270.80 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 49 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,296.70 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 50 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,322.66 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 51 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,348.56 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 52 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,374.52 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 53 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,400.48 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 54 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,426.38 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 55 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,452.34 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 56 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,478.26 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 57 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,504.22 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 58 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,530.12 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 59 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,556.08 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 60 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,581.98 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 61 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,607.94 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 62 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,633.84 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 63 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,659.80 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 64 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,685.71 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 65 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,711.67 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 66 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,737.63 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 67 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,763.53 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 68 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,789.49 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 69 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA | ||
MYR 1,815.39 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 70 | 0.823 | 18 | 2 | 9.6 | NA |
Loading...
| Rated Voltage | 600V | Shield | NA | Properties | Oil Resistance / Heat-Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Representative Standard | UL / CSA(c-UL) | Sheath (outer coating) color | Dark blue | Sheath (outer coating) material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Insulation body materials | PVC (Polyvinyl Chloride) | Other Properties | Flame retardant/Flexibility |

TAIYO CABLETEC
Standard Price : MYR 53.27-
Days to Ship : 6 Day(s) or more

TAIYO CABLETEC
Standard Price : MYR 78.02-
Days to Ship : 6 Day(s) or more

TAIYO CABLETEC
Standard Price : MYR 40.97-
Days to Ship : 6 Day(s) or more

3M
Standard Price : MYR 58.76
Days to Ship : 4 Day(s) or more

TAIYO CABLETEC
Standard Price : MYR 72.48-
Days to Ship : 6 Day(s) or more

TAIYO CABLETEC
Standard Price : MYR 118.65-
Days to Ship : 6 Day(s) or more
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy