(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
A one-touch male connector fitting with hex socket head (KQ2S) and gasket seal from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· A male connector with a hexagonal head that can be tightened with a hex wrench. Ideal for use in confined spaces.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [G], Release button: oval (pp. 60) / circle (pp. 168)
· Applicable tube outer diameter (mm), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 68) circle (pp. 176)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 76) circle (pp. 188)
Part Number
Configured Part Number is shown.

Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S03/04 product image example

Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S04/06/08/10/12/16 product image example
| Usable fluids | Air, water Note 1: | |
|---|---|---|
| Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
| Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
| Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
| Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
| Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
| Thread part sealant | Seal ring | |
| Body | C3604, PBT |
|---|---|
| Stud | C3604 (thread part) |
| Chuck | SUS304 |
| Guide | SUS304 |
| Release button | POM |
| Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)

KQ2S03 Series dimensional drawing example
(Units: mm)

KQ2S03 Series release button dimensional drawing example
| Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
| ø5/32 | 1/16 | KQ2S03-33□P1 | 2.78 | 12 | 7.7 | 10 | 19 | 16.3 | 13.6 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 7.5 |
| 1/8 | KQ2S03-34□P1 | 2.78 | 14 | 7.7 | 10 | 17.3 | 16.3 | 11.9 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 9.2 | |
| ø3/16 | 1/8 | KQ2S05-34□P1 | 3.57 | 14 | 8.4 | 11 | 19.8 | 18.8 | 14.4 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 11.7 |
(Units: mm)

KQ2S04/06/08/10/12/16 Series dimensional drawing example
| Applicable tube outer diameter mm | Connection thread G | Model | H (width across flats) | øD Note: | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | |||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2S04-G01□ | 3 | 13 | 20.6 | 19.6 | 15.1 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 11.6 |
| ø6 | 1/8 | KQ2S06-G01□ | 4 | 13 | 19.8 | 18.8 | 14.3 | 13.3 | 10 | 9.9 | 4.1 | 9.7 |
| 1/4 | KQ2S06-G02□ | 4 | 18 | 19.8 | 18.8 | 13.3 | 13.3 | 10.7 | 10 | 4.1 | 18 | |
| ø8 | 1/8 | KQ2S08-G01□ | 5 | 13 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 14.2 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 9.5 |
| 1/4 | KQ2S08-G02□ | 6 | 18 | 20.5 | 19.5 | 14 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 17.2 | |
| 3/8 | KQ2S08-G03□ | 6 | 22 | 20.7 | 19.7 | 13.2 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 27.1 | |
| ø10 | 1/8 | KQ2S10-G01□ | 5 | 15.6 | 23 | 21.1 | 17.5 | 15.6 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 10.9 |
| 1/4 | KQ2S10-G02□ | 8 | 18 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 19.2 | |
| 3/8 | KQ2S10-G03□ | 8 | 22 | 21.4 | 20.1 | 13.9 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 25 | |
| 1/2 | KQ2S10-G04□ | 8 | 26 | 21.1 | 20.1 | 12.1 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 34.1 | |
| ø12 | 1/4 | KQ2S12-G02□ | 8 | 18.2 | 25.6 | 21.5 | 19.1 | 17 | 46 | 44.5 | 8.1 | 18.3 |
| 3/8 | KQ2S12-G03□ | 10 | 22 | 23.8 | 21.8 | 16.3 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 25.7 | |
| 1/2 | KQ2S12-G04□ | 10 | 26 | 22.8 | 21.8 | 13.8 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 35.6 | |
| ø16 | 3/8 | KQ2S16-G03□ | 10 | 23.6 | 30.8 | 25.4 | 23.3 | 20.6 | 81 | 67 | 10.1 | 29.2 |
| 1/2 | KQ2S16-G04□ | 12 | 26 | 30.3 | 26.1 | 21.3 | 20.6 | 113 | 67 | 12.1 | 45.8 | |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Body Material | Thread Material | Application | Applicable Tube O.D.1 (φ) | Types of connection | Connection screw | Release button shape | Release button color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 22.30 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | 4 | G | 1/8 | Perfect circle | White | ||
MYR 27.83 | 10 Piece(s) | 17 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Clean circumstance | 6 | G | 1/8 | Perfect circle | White | ||
MYR 16.75 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/16 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 19.88 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/16 | Ellipse | Orange | ||
MYR 17.45 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/16 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 20.69 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/16 | Ellipse | Orange | ||
MYR 15.33 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 18.28 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/8 | Ellipse | Orange | ||
MYR 16.12 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 19.09 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 5/32 | NPT | 1/8 | Ellipse | Orange | ||
MYR 9.50 | 10 Piece(s) | 5 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 4 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 13.27 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 4 | R | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 11.88 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 4 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 16.34 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 4 | R | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 16.88 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 4 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 16.88 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 4 | G | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 17.62 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 4 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 17.62 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 4 | G | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 17.63 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 3/16 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 20.76 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 3/16 | NPT | 1/8 | Ellipse | Orange | ||
MYR 18.32 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 3/16 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 21.57 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 3/16 | NPT | 1/8 | Ellipse | Orange | ||
MYR 9.90 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 16.51 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | R | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 10.70 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 17.33 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | R | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 18.12 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | R | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 12.60 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | R | 1/4 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 15.58 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | R | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 18.14 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | R | 1/4 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 20.10 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 18.25 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | G | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 23.83 | 10 Piece(s) | 21 Day(s) | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 18.95 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | G | 1/8 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 20.70 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | G | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 26.05 | 10 Piece(s) | 21 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 6 | G | 1/4 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 22.13 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | G | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 25.72 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 6 | G | 1/4 | Ellipse | Light Gray | ||
MYR 19.57 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/16 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 20.32 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/16 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 17.57 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 18.26 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 17.75 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/4 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 18.45 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 1/4 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 21.75 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 3/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 23.13 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 1/4 | NPT | 3/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 13.10 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 16.12 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | R | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 15.57 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | R | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 16.32 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | R | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 18.13 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | R | 3/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 20.26 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | R | 3/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 21.20 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 22.51 | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | G | 1/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | G | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 23.51 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | G | 1/4 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 24.00 | 10 Piece(s) | 43 Day(s) | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 8 | G | 3/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 28.89 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 8 | G | 3/8 | Perfect circle | Light Gray | ||
MYR 19.63 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass | [Standard (Brass)] Brass | Standard/Mini | 5/16 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange | ||
MYR 20.38 | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | [Brass] PBT + Brass (Electroless nickel plating) | [Standard (Brass)] Brass (Electroless nickel plating) | Standard/Mini | 5/16 | NPT | 1/8 | Perfect circle | Orange |
Loading...
| Fitting Type | Screw Mount Direction | Applicable Fluid | Water / Air | Screw Mounting, Direction | With hex socket and straight |
|---|---|---|---|---|---|
| Types | Single-Action / Screw | Packing, Material of O-Ring | NBR | Operating Temperature(°C) | -5::60 |
| Number of Connection Tubes(piece) | 1 | Color | White |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy