(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Deep groove ball bearings with deep arcuate grooves on the tracks of both the inner and outer rings.
[Features]
・ It is possible to receive a radial load, an axial load in both directions, or a combined load that is a combination thereof.
・ Ideal for high-speed rotation.
・ Open type, sealed ball bearings with grease (both sealed or both shielded bearings), bearings with retaining rings, etc., are also available.
[Applications]
・ It can be used for parts that rotate at high speed with low friction torque and for all applications that require low noise and low vibration.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Inner Dia. d (Ø) | Outer Dia. D (Ø) | Width B (mm) | Raceway Ring Shape | Bearing Type | Outer Ring Type | Inner/Outer Ring Material | Basic Dynamic Load Rating (N) | Specifications/Environment | Precision (JIS) | Load Direction | Rolling Element Material | Size Standards | Number of Raceway Ring Rows | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | Retainer Type | Types | JAN code | Ordering Code | Qty. | Mass (g) | Seal, Shield Symbols | Preload Mark | Accuracy Symbol | Holder Symbol | Internal change symbol | Symbol of Bearing Ring Shape | Grease symbol | Internal Clearance / Preload Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 129.39 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 60 | 110 | 22 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 52500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 6000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 129.39 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 60 | 110 | 22 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 52500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 6000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 125.23 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 60 | 110 | 22 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 52500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 6000 | Punching | 16**/6*** series | - | 325-8971 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 139.85 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 60 | 110 | 22 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 52500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 6000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | - | ||
MYR 175.93 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 65 | 120 | 23 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 57500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5500 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8697 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 161.05 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 65 | 120 | 23 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 57500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5500 | Punching | 16**/6*** series | - | 224-8824 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 161.05 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 65 | 120 | 23 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 57500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 162.44 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 65 | 120 | 23 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 57500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 167.95 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 65 | 120 | 23 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 57500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5500 | Punching | 16**/6*** series | 4547359370119 | 325-8980 | 1 | 990 | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 179.80 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | - | 70 | 125 | 24 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 62000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5100 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8735 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 162.33 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 70 | 125 | 24 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 62000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5100 | Punching | 16**/6*** series | - | 224-8832 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 184.80 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 70 | 125 | 24 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 62000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5100 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 180.69 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 70 | 125 | 24 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 62000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5100 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 180.69 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 70 | 125 | 24 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 62000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 5100 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 196.47 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) | - | 75 | 130 | 25 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 66000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4800 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8778 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 164.23 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 75 | 130 | 25 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 66000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4800 | Punching | 16**/6*** series | - | 224-8841 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 201.66 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 75 | 130 | 25 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 66000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4800 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 197.38 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 75 | 130 | 25 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 66000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4800 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 197.38 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 75 | 130 | 25 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 66000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4800 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 247.62 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 80 | 140 | 26 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 72500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4500 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8816 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 235.27 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 80 | 140 | 26 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 72500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4500 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1868 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 240.99 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 80 | 140 | 26 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 72500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 236.67 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 80 | 140 | 26 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 72500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 245.51 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 85 | 150 | 28 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 83500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4200 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8859 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 263.47 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 85 | 150 | 28 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 83500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4200 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1876 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 302.80 | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 85 | 150 | 28 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 83500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 257.61 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 85 | 150 | 28 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 83500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 280.33 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 85 | 150 | 28 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 83500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 294.13 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 90 | 160 | 30 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 96000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8891 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 305.66 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 90 | 160 | 30 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 96000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 4000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 342.24 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 95 | 170 | 32 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 109000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3700 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-8930 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 343.13 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 95 | 170 | 32 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 109000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3700 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 392.70 | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 95 | 170 | 32 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 109000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3700 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 432.05 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 180 | 34 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 122000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3500 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1906 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 493.85 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 180 | 34 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 122000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 397.44 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 180 | 34 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 122000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 466.48 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 180 | 34 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 122000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 574.68 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 105 | 190 | 36 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 133000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3400 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 574.68 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 105 | 190 | 36 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 133000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3400 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 574.68 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 105 | 190 | 36 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 133000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3400 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 574.68 | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | 105 | 190 | 36 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 133000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3400 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | 5K | CM | ||
MYR 739.27 | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | - | 110 | 200 | 38 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 144000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | 2AS | - | ||
MYR 739.27 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 110 | 200 | 38 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 144000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 739.27 | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | 110 | 200 | 38 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 144000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 3200 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | 5K | CM | ||
MYR 1,048.18 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 120 | 215 | 40 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 155000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 2900 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 1,576.78 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 140 | 250 | 42 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 166000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 2500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 1,577.39 | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | - | 140 | 250 | 42 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 166000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 2500 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | 2AS | - | ||
MYR 2,339.55 | 1 Piece(s) | 54 Day(s) | 10 | 150 | 270 | 45 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 176000 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 2300 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 21.76 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9383 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 23.19 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1914 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 22.69 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 22.66 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 22.66 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 26.23 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1922 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 25.72 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 35 | 11 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 3660$8200 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 23000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | - | ||
MYR 23.27 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | - | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9430 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 24.45 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1931 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 23.95 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 24.18 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 24.18 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 27.74 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1949 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 27.25 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 12 | 37 | 12 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 9700 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 20000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | - | ||
MYR 24.44 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | - | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9472 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 24.46 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | /5K | - | ||
MYR 24.96 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1957 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 24.46 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 25.33 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 25.33 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 27.69 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1965 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 28.59 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 15 | 42 | 13 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 11400 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 17000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | - | ||
MYR 29.23 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9511 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 28.76 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1973 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 28.76 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 30.13 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 30.13 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 32.31 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 13500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1981 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 38.66 | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | - | 17 | 47 | 14 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 13,500 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 16,000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | 2A | - | ||
MYR 33.70 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9553 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 32.31 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-1990 | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
MYR 32.31 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
MYR 34.61 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
MYR 34.61 | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
MYR 36.86 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | 225-2007 | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | - | - | ||
MYR 36.37 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 20 | 52 | 15 | Ball | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Steel | 15900 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 14000 | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | - | ||
MYR 44.13 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | 25 | 62 | 17 | Ball | Double Shielded | Flat | Steel | 2120 | Standard | Grade 0 | Radial / Thrust | Steel | Metric System | Single Row | 12000 | Punching | 16**/6*** series | - | 213-9596 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | ||
