(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Made from a polyolefin-based plastic. Good chemical resistance and compatible with foods. *For indoor use
[Features]
· The Toyox food hose series comes with a cap to prevent foreign substances like dust from entering the hose.
· The product is useful for maintaining the quality of merchandise in storage or during delivery. It can also be used for sanitary purposes.
· Made from a polyolefin-based plastic.
Good chemical resistance and compatible with foods *For indoor use.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Nominal I.D. d | Outer Dia. D (Ø) | Minimum Bending Radius (mm) | Operating Pressure Range (MPa) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 1,343.91 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 90 | ||
MYR 1,358.71 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 91 | ||
MYR 1,373.50 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 92 | ||
MYR 1,388.30 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 93 | ||
MYR 1,403.09 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 94 | ||
MYR 1,417.90 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 95 | ||
MYR 1,432.70 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 96 | ||
MYR 1,447.49 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 97 | ||
MYR 1,462.29 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 98 | ||
MYR 1,477.08 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 99 | ||
MYR 1,891.38 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 100 | ||
MYR 32.62 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 1 | ||
MYR 53.01 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 2 | ||
MYR 73.40 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 3 | ||
MYR 93.80 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 4 | ||
MYR 114.20 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 5 | ||
MYR 134.59 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 6 | ||
MYR 154.98 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 7 | ||
MYR 175.37 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 8 | ||
MYR 195.77 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 9 | ||
MYR 216.16 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 10 | ||
MYR 236.54 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 11 | ||
MYR 256.94 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 12 | ||
MYR 277.34 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 13 | ||
MYR 297.74 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 14 | ||
MYR 318.13 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 15 | ||
MYR 338.51 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 16 | ||
MYR 358.91 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 17 | ||
MYR 379.30 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 18 | ||
MYR 399.70 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 19 | ||
MYR 420.09 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 20 | ||
MYR 440.48 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 21 | ||
MYR 460.88 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 22 | ||
MYR 481.27 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 23 | ||
MYR 501.67 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 24 | ||
MYR 522.06 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 25 | ||
MYR 542.44 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 26 | ||
MYR 562.84 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 27 | ||
MYR 583.23 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 28 | ||
MYR 603.63 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 29 | ||
MYR 624.03 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 30 | ||
MYR 644.41 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 31 | ||
MYR 664.81 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 32 | ||
MYR 685.20 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 33 | ||
MYR 705.60 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 34 | ||
MYR 725.99 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 35 | ||
MYR 746.37 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 36 | ||
MYR 766.77 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 37 | ||
MYR 787.17 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 38 | ||
MYR 807.57 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 39 | ||
MYR 827.96 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 40 | ||
MYR 848.34 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 41 | ||
MYR 868.74 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 42 | ||
MYR 889.13 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 43 | ||
MYR 909.52 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 44 | ||
MYR 929.92 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 45 | ||
MYR 950.32 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 46 | ||
MYR 970.71 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 47 | ||
MYR 991.10 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 48 | ||
MYR 1,011.49 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 49 | ||
MYR 1,031.89 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 50 | ||
MYR 1,052.27 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 51 | ||
MYR 1,072.67 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 52 | ||
MYR 1,093.06 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 53 | ||
MYR 1,113.45 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 54 | ||
MYR 1,133.86 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 55 | ||
MYR 1,154.25 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 56 | ||
MYR 1,174.64 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 57 | ||
MYR 1,195.03 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 58 | ||
MYR 1,215.42 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 59 | ||
MYR 1,235.82 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 60 | ||
MYR 1,256.20 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 61 | ||
MYR 1,276.59 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 62 | ||
MYR 1,297.00 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 63 | ||
MYR 1,317.39 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 64 | ||
MYR 1,337.79 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 65 | ||
MYR 1,358.17 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 66 | ||
MYR 1,378.56 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 67 | ||
MYR 1,398.96 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 68 | ||
MYR 1,419.35 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 69 | ||
MYR 1,439.75 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 70 | ||
MYR 1,460.15 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 71 | ||
MYR 1,480.53 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 72 | ||
MYR 1,500.93 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 73 | ||
MYR 1,521.32 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 74 | ||
MYR 1,541.72 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 75 | ||
MYR 1,562.10 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 76 | ||
MYR 1,582.49 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 77 | ||
MYR 1,602.89 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 78 | ||
MYR 1,623.28 | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 79 |
Loading...
| Properties | Pressure Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance / Low Elution / Transparency / Low Odor | Applicable Fluid / Usage | Water / Chemical / Air / Foods / Oil(Mineral Oil) | Hose Material | Poly-Olefin-Based Resin + Styrene-Based Resin |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Milky White | Cutting Service Usage | Presence | Mounting Metal Fittings | No |
| Operating Temperature Range(°C) | -5::60 |












How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy