(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
- MISUMI offers the HRSM/HRSU series of ball tips clamping screws.
- The main body of the clamping ball screw is made of SCM435 equivalent material in the case of HRSM, and SUS304 equivalent material in the case of HRSU.
- The ball of the clamping screw is made of SUJ2 equivalent material for HRSM, and SUS440C equivalent material for HRSU.
- The screw is available in seven sizes: M4, M5, M6, M8, M10, M12, or M16.
- The screw can be used with commercially available nuts that are equivalent to JIS6g.
- This product is designed for clamping workpieces and not for rotating the face balls. The rotation of face balls depends on the caulking condition of each face ball.
Part Number
Configured Part Number is shown.

| Type | Main Body | Ball | ||
| [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | [ H ]Hardness | |
| HRSM | SCM435 equivalent | Black Oxide | SUJ2 Equivalent | 62~67HRC |
| HRSU | SUS304 equivalent | - | SUS440C equivalent | 59~66HRC |
| Part Number |
| HRSM6-16 |
| Part Number | L | L1 | A | E | B | C | d1 | S | Allowable Load (kN) | ||
| Type | M | Nominal | |||||||||
| (Ball) HRSM HRSU | 4 | 10 | 10.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 |
| 12 | 12.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
| 16 | 16.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
| 20 | 20.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
| 25 | 25.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
| 5 | 12 | 12.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | |
| 16 | 16.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
| 20 | 20.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
| 25 | 25.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
| 30 | 30.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
| 6 | 16 | 16.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | |
| 20 | 20.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
| 25 | 25.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
| 30 | 30.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
| 40 | 40.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
| 8 | 20 | 21.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | |
| 30 | 31.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
| 35 | 36.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
| 40 | 41.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
| 50 | 51.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
| 10 | 25 | 26.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | |
| 30 | 31.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
| 40 | 41.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
| 50 | 51.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
| 60 | 61.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
| 12 | 30 | 32 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | |
| 50 | 52 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | ||
| 80 | 82 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | ||
| 16 | 40 | 43.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 | |
| 60 | 63.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 | ||
| 80 | 83.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 | ||
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Thread Dia. | Material (Tip) | Material (Thread) | Overall Length L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 10.5 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 12.5 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 16.5 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 20.5 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 25.5 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 5 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 12.6 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 16.6 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 20.6 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 25.6 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 30.6 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 16.8 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 20.8 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 25.8 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 30.8 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 40.8 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 21.2 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 31.2 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 36.2 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 41.2 | |
MYR 8.49 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 51.2 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 26.7 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 10 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 31.7 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 41.7 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 51.7 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 61.7 | |
MYR 14.54 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 32 | |
MYR 14.54 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 52 | |
MYR 14.54 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 82 | |
MYR 24.25 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 43.3 | |
MYR 24.25 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 63.3 | |
MYR 24.25 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | [Steel] SUJ2 Equivalent | [Steel] SCM435 Equivalent | 83.3 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 10.5 | |
MYR 11.02 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 4 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 12.5 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 4 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 16.5 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 4 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 20.5 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 25.5 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 12.6 | |
MYR 10.91 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 16.6 | |
MYR 13.11 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 20.6 | |
MYR 11.02 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 25.6 | |
MYR 11.02 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 30.6 | |
MYR 9.70 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 16.8 | |
MYR 9.70 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 20.8 | |
MYR 9.70 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 25.8 | |
MYR 9.70 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 30.8 | |
MYR 9.70 | 1 Piece(s) | Available | 2 Day(s) | 10 | 6 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 40.8 | |
MYR 12.12 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 21.2 | |
MYR 12.12 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 31.2 | |
MYR 12.12 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 36.2 | |
MYR 12.12 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 41.2 | |
MYR 12.12 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 51.2 | |
MYR 15.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 26.7 | |
MYR 15.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 31.7 | |
MYR 15.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 41.7 | |
MYR 15.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 51.7 | |
MYR 15.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 61.7 | |
MYR 21.83 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 32 | |
MYR 21.83 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 52 | |
MYR 57.32 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 82 | |
MYR 47.28 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | [Stainless Steel] SUS440C Equivalent | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | 43.3 |
Loading...

| Screw Type | Screw Type | Tip Shape | Spherical |
|---|


MISUMI
Standard Price : MYR 26.41-
Days to Ship : 4 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 20.61-
Days to Ship : 2 Day(s) or more





MISUMI
Standard Price : MYR 20.61-
Days to Ship : 2 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 33.56-
Days to Ship : 4 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 34.10-
Days to Ship : 4 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 40.15-
Days to Ship : 4 Day(s) or more

How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy