(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Housing Units - Wide Blocks - Double / Medium Long / Long
The linear bushing supports and guides a load, enabling smooth and accurate linear motion along a specified path. It provides a variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Support Shaft Diameter Minimum/Maximum (mm.): 5 and 50
● Overall Length Minimum/Maximum (mm.): 33 and 215
● Shape : Wide Blocks
● Ball Recirculating Type : Double
● Material:
- Housing - Aluminum Alloy
[Application]
It is used in industrial machinery such as conveyor systems, packaging machines, and robotic equipment.
Part Number
Configured Part Number is shown.

| Type | Linear Bushings | Housing | Ambient Operating Temp. | |||
| Double | Medium Long | Long | (Here) | [ M ] Material | [ S ] Surface Treatment | |
| LHBBW | LHBBS | LHBBL | LMU | Aluminum Alloy | Clear Anodizing | -20~80°C |
| LHBBWF | - | - | LMUF | -20~110°C | ||



| Type | Linear Bushing Used | Housing | Operating Ambient Temperature | |||
| Double Type | Medium Long | Long | [M] Material | [S] Surface Treatment | ||
LHBBW | LHBBS | LHBBL | LMU | Aluminum Alloy | Clear Anodize | -20 to 80°C |
LHBBWF | — | — | LMUF | -20 to 110°C | ||
SLHBBW | — | — | SLMU | -20 to 80°C | ||
SLHBBWF | — | — | SLMUS | -20 to 110°C | ||
| Part Number | |
| LHBBW12 LHBBL16 LHBBW12L LHBBW16G LHBBL20H | (L Type Greased) (G Type Greased) (H Type Greased) |
| dr | Tolerance | L | L1 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | (A) | (B) | N | P | C | ||||||
| Double | Medium Long | Long | Double | Medium Long | Long | Double | Medium Long | Long | ||||||||||||||||
| (5) | 0 - 0.008 | — | — | 33 | — | — | 25 | — | — | 7 | 14 | 11 | — | 22 | 16 | 3 | M3 | — | — | — | — | — | — | 0.5 |
| (6) | 0 - 0.010 | 48 | — | — | 36 | — | — | 9 | 18 | 15 | 6 | 30 | 20 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 12 | 0.4 | 7.5 | — | |||
| (8) | 58 | — | — | 42 | — | — | 11 | 22 | 18 | 34 | 24 | 16 | — | 1 | ||||||||||
| 10 | 0 - 0.012 | 68 | — | 93 | 46 | — | 70 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 7 | |||||
| 12 | 0 - 0.015 | 70 | — | 96 | 50 | — | 72 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | 1.5 | ||||||||
| 13 | 75 | — | 103 | — | 78 | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 19 | 0.85 | ||||||||||||
| * 16 | 0 - 0.015 | 85 | 100 | 118 | 60 | 74 | 88 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 6.5 | ||||||||
| * 20 | 0 - 0.012 | 0 - 0.018 | 0 - 0.018 | 96 | 115 | 134 | 70 | 84 | 100 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 8 | 1.5 | ||
| * 25 | 130 | 160 | 185 | 100 | 118 | 138 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 9 | ||||
| * 30 | 140 | 170 | 200 | 110 | 130 | 150 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
| (35) | 0 - 0.015 | — | — | 155 | — | — | 120 | — | — | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | — | |||||
| (40) | 175 | — | — | 140 | — | — | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | — | |||||
| (50) | 215 | — | — | 160 | — | — | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | — | 2 | |||||||||
| dr | Basic Load Rating | Allowable Static Moment (N⋅m) | Mass (g) | |||||||||
| C (Dynamic) N | Co (Static) N | |||||||||||
| Double | Medium Long | Long | Double | Medium Long | Long | Double | Medium Long | Long | Double | Medium Long | Long | |
| 5 | 263 | — | — | 412 | — | — | 1.38 | — | — | 27 | — | — |
| 6 | 324 | — | — | 529 | — | — | 2.18 | — | — | 63 | — | — |
| 8 | 431 | — | — | 784 | — | — | 4.31 | — | — | 102 | — | — |
| 10 | 588 | — | 588 | 1100 | — | 1100 | 7.24 | — | 27.0 | 180 | — | 241 |
| 12 | 657 | — | 657 | 1200 | — | 1200 | 10.9 | — | 40.1 | 205 | — | 289 |
| 13 | 813 | — | 813 | 1570 | — | 1570 | 11.6 | — | 42.9 | 240 | — | 324 |
| 16 | 1230 | 1230 | 1230 | 2350 | 2350 | 2350 | 19.7 | 25.5 | 73.5 | 400 | 447 | 527 |
| 20 | 1400 | 1400 | 1400 | 2740 | 2740 | 2740 | 26.8 | 35.0 | 98.0 | 570 | 588 | 682 |
| 25 | 1560 | 1560 | 1560 | 3140 | 3140 | 3140 | 43.4 | 63.1 | 157 | 1200 | 1397 | 1586 |
| 30 | 2490 | 2490 | 2490 | 5490 | 5490 | 5490 | 82.8 | 106 | 297 | 1480 | 1693 | 1960 |
| 35 | 2650 | — | — | 6270 | — | — | 110 | — | — | 2200 | — | — |
| 40 | 3430 | — | — | 8040 | — | — | 147 | — | — | 3200 | — | — |
| 50 | 6080 | — | — | 15900 | — | — | 397 | — | — | 6700 | — | — |
| Type | Product Name | Main Features |
| A Type | Alvania Grease S2 (by Showa Shell Sekiyu) | General-purpose grease suitable for various grease lubrication locations. |
| Y Type | AFF (Made by THK Co., Ltd.) | Grease with less particles, stable rolling resistance, and excellent fretting resistance. |
| G Type | LG2 (Made by NSK Ltd.) | Grease with less particles, excellent wear and rust resistance. |
| L Type | ET-100K (Made by KYODO YUSHI Co., Ltd.) | Superior heat resistance and oxidation stability. Also high adhesion and cohesion with limited splash or leakage. |
| H Type | FGL (Lubriplate) | Suitable for lubrication of equipment used in food, beverage and pharmaceutical industries. (NSF H-1 Reg. No. 043534) |
| Item | Conditions | Unit | Measurement Method | A Type | Y Type | G Type | L Type | H Type |
| Thickener | — | — | — | Lithium Type | Lithium Type | Lithium Type | Aromatic Diurea | Aluminum Complex Soap |
| Base Oil | — | — | — | Mineral Oil | Fine Synthetic Oil | Mineral Oil + Synthetic Hydrocarbon Oil | Ether Synthetic Oil | USP White Oil |
| Base Oil Kinematic Viscosity | 40°C | mm2/s | JIS K2220 23 | 131 | 100 | 32 | — | 105 (ASTMD-445) |
| 100°C | 12.2 | — | 5.4 | — | 11.5 (ASTMD-445) | |||
| Worked Penetration | — | — | JIS K2220 7 | 283 | 315 | 199 | 280 | 310 (ASTMD-217) |
| Dropping Point | — | °C | JIS K2220 8 | 181 | 220 | 201 | 260 < | 238 (ASTMD-217) |
| Evaporation Amount | 99°C × 22 hr | wt% | JIS K2220 10 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | — | 0.27 (ASTMD−972) |
| Oil Separation | 100°C × 24 hr | wt% | JIS K2220 11 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 2.1 (ASTMD−1742) |
| Operating Temp. | In Air | °C | — | -25 to 120 | -40 to 120 | −20 to 70 | −40 to 200 | −12 to 177 |
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number |
|---|
| SLHBBWF6 |
| SLHBBWF6G |
| SLHBBWF6H |
| SLHBBWF6L |
| SLHBBWF8 |
| SLHBBWF8G |
| SLHBBWF8H |
| SLHBBWF8L |
| SLHBBWF10 |
| SLHBBWF10G |
| SLHBBWF10H |
| SLHBBWF10L |
| SLHBBWF12 |
| SLHBBWF12G |
| SLHBBWF12H |
| SLHBBWF12L |
| SLHBBWF13 |
| SLHBBWF13G |
| SLHBBWF13H |
| SLHBBWF13L |
| SLHBBWF16 |
| SLHBBWF16G |
| SLHBBWF16H |
| SLHBBWF16L |
| SLHBBWF20 |
| SLHBBWF20G |
| SLHBBWF20H |
| SLHBBWF20L |
| SLHBBWF25 |
| SLHBBWF25G |
| SLHBBWF25H |
| SLHBBWF25L |
| SLHBBWF30 |
| SLHBBWF30G |
| SLHBBWF30H |
| SLHBBWF30L |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Characteristics/Applications | Inscribed Circle Dia. dr (Ø) | Overall Length L (mm) | Outer Sleeve Material | Length | Basic Load Rating: Dynamic Load (Details) (N) | Basic Load Rating: Static Load (N) | Inscribed Circle Dia. Tolerance (Negative Side) (mm) | Basic Rated Load, Dynamic Rating (N) | Ball Material | Retainer Material | Outer Cylinder Material | Greased Filled | Spacer / Stopper Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 144.06 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 6 | 48 | SUS440C Equivalent | Double | 324 | 529 | -0.01 | 324 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 196.39 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 6 | 48 | SUS440C Equivalent | Double | 324 | 529 | -0.01 | 324 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 196.39 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 6 | 48 | SUS440C Equivalent | Double | 324 | 529 | -0.01 | 324 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 196.39 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 6 | 48 | SUS440C Equivalent | Double | 324 | 529 | -0.01 | 324 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 145.36 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 8 | 58 | SUS440C Equivalent | Double | 431 | 784 | -0.01 | 431 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 197.61 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 8 | 58 | SUS440C Equivalent | Double | 431 | 784 | -0.01 | 431 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 197.61 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 8 | 58 | SUS440C Equivalent | Double | 431 | 784 | -0.01 | 431 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 197.61 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 8 | 58 | SUS440C Equivalent | Double | 431 | 784 | -0.01 | 431 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 132.71 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 10 | 68 | SUS440C Equivalent | Double | 588 | 1100 | -0.01 | 588 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 184.27 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 10 | 68 | SUS440C Equivalent | Double | 588 | 1100 | -0.01 | 588 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 184.27 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 10 | 68 | SUS440C Equivalent | Double | 588 | 1100 | -0.01 | 588 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 184.27 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 10 | 68 | SUS440C Equivalent | Double | 588 | 1100 | -0.01 | 588 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 135.34 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 12 | 70 | SUS440C Equivalent | Double | 657 | 1200 | -0.01 | 657 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 213.36 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 12 | 70 | SUS440C Equivalent | Double | 657 | 1200 | -0.01 | 657 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 213.36 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 12 | 70 | SUS440C Equivalent | Double | 657 | 1200 | -0.01 | 657 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 213.36 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 12 | 70 | SUS440C Equivalent | Double | 657 | 1200 | -0.01 | 657 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 142.76 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 13 | 75 | SUS440C Equivalent | Double | 813 | 1570 | -0.01 | 813 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 220.64 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 13 | 75 | SUS440C Equivalent | Double | 813 | 1570 | -0.01 | 813 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 220.64 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 13 | 75 | SUS440C Equivalent | Double | 813 | 1570 | -0.01 | 813 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 220.64 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 13 | 75 | SUS440C Equivalent | Double | 813 | 1570 | -0.01 | 813 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 161.96 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 16 | 85 | SUS440C Equivalent | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | 1230 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 240.04 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 16 | 85 | SUS440C Equivalent | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | 1230 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 240.04 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 16 | 85 | SUS440C Equivalent | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | 1230 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 240.04 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 16 | 85 | SUS440C Equivalent | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | 1230 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 201.67 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 20 | 96 | SUS440C Equivalent | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | 1400 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 280.05 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 20 | 96 | SUS440C Equivalent | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | 1400 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 280.05 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 20 | 96 | SUS440C Equivalent | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | 1400 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 280.05 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 20 | 96 | SUS440C Equivalent | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | 1400 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 267.59 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 25 | 130 | SUS440C Equivalent | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | 1560 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 345.51 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 25 | 130 | SUS440C Equivalent | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | 1560 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 345.51 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 25 | 130 | SUS440C Equivalent | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | 1560 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 345.51 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 25 | 130 | SUS440C Equivalent | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | 1560 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent | |
MYR 347.04 | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 30 | 140 | SUS440C Equivalent | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | 2490 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | Not Provided | SUS440C Equivalent | |
MYR 425.52 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Low Dust Generation / Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 30 | 140 | SUS440C Equivalent | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | 2490 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | G Type (Low Dust Generation) | SUS440C Equivalent | |
MYR 425.52 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant | 30 | 140 | SUS440C Equivalent | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | 2490 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | H Type (For Food, Drinking Water) | SUS440C Equivalent | |
MYR 425.52 | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Corrosion Resistant / Chemical Resistant / Heat Resistance | 30 | 140 | SUS440C Equivalent | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | 2490 | SUS440C Equivalent | Stainless Steel (SUS) | SUS440C Equivalent | L Type (Heat Resistant) | SUS440C Equivalent |
Loading...

| Type | Housing Wide Block | Environmentally friendly | RoHS Compliant (10 Substances) | Style | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Sleeve Surface Treatment | Clear Anodize | Lubrication Type | Not Provided | Accuracy | High Grade |
| Ball Recirculating Type | Double | Motion | Linear | Linear Motion / Rotational Motion | Linear Bushing (Linear Motion Only) |
| Seal | With Seal |

MISUMI
Standard Price : MYR 40.16-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 65.47-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 46.07-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 28.47-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 28.17-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 37.52-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 72.04-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 42.79-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 39.73-
Days to Ship : 1 Day(s) or more


MISUMI
Standard Price : MYR 55.76-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

MISUMI
Standard Price : MYR 66.68-
Days to Ship : 1 Day(s) or more
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy