(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
This is a straight core pin with a fixed shaft diameter (D) and a machined tip.
Part Number
Configured Part Number is shown.

CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number |
|---|
| CPPLB4.5-[10-120/0.01] |
| CPPLB5-[10-120/0.01] |
| CPPLB5.5-[10-120/0.01] |
| CPPLB6-[10-120/0.01] |
| CPPLB6.5-[10-120/0.01] |
| CPPLB7-[10-120/0.01] |
| CPPLB8-[10-120/0.01] |
| CPPLB10-[10-120/0.01] |
| CPPLB13-[10-120/0.01] |
| CPPLB16-[10-120/0.01] |
| CPPLB20-[10-120/0.01] |
| CPPLC0.8-[10-100/0.01] |
| CPPLC0.9-[10-100/0.01] |
| CPPLC1-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.1-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.2-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.3-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.4-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.5-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.6-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.7-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.8-[10-100/0.01] |
| CPPLC1.9-[10-100/0.01] |
| CPPLC2-[10-100/0.01] |
| CPPLC2.5-[10-100/0.01] |
| CPPLC3-[10-100/0.01] |
| CPPLC3.5-[10-120/0.01] |
| CPPLC4-[10-120/0.01] |
| CPPLC4.5-[10-120/0.01] |
| CPPLC5-[10-120/0.01] |
| CPPLC5.5-[10-120/0.01] |
| CPPLC6-[10-120/0.01] |
| CPPLC6.5-[10-120/0.01] |
| CPPLC7-[10-120/0.01] |
| CPPLC8-[10-120/0.01] |
| CPPLC10-[10-120/0.01] |
| CPPLC13-[10-120/0.01] |
| CPPLC16-[10-120/0.01] |
| CPPLC20-[10-120/0.01] |
| CPPLG0.8-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG0.9-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.1-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.2-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.3-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.4-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.6-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.7-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.8-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG1.9-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG2-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG2.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG3-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG3.5-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG4-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG4.5-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG5-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG5.5-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG6-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG6.5-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG7-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG8-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG10-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG13-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG16-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLG20-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPPLR0.8-[10-100/0.01] |
| CPPLR0.9-[10-100/0.01] |
| CPPLR1-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.1-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.2-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.3-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.4-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.5-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.6-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.7-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.8-[10-100/0.01] |
| CPPLR1.9-[10-100/0.01] |
| CPPLR2-[10-100/0.01] |
| CPPLR2.5-[10-100/0.01] |
| CPPLR3-[10-100/0.01] |
| CPPLR3.5-[10-120/0.01] |
| CPPLR4-[10-120/0.01] |
| CPPLR4.5-[10-120/0.01] |
| CPPLR5-[10-120/0.01] |
| CPPLR5.5-[10-120/0.01] |
| CPPLR6-[10-120/0.01] |
| CPPLR6.5-[10-120/0.01] |
| CPPLR7-[10-120/0.01] |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | D/P (Shaft diameter) (mm) | L dimension tolerance | Material | Shaft diameter tolerance | Tip shape | L (L dimension) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 7 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 8 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 10 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 13 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 16 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 20 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | B | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.8 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.9 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.1 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.2 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.3 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.4 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.6 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.7 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.8 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.9 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 7 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 8 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 10 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 13 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 16 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 20 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | C | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.8 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.9 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.1 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.2 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10.5 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.3 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.4 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.6 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.7 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.8 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.9 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6.5 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 7 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 8 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 10 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 13 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 16 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 20 | 0/-0.1 | SKD61 | 0/-0.005 | G | 10 ~ 120 | - | 20 ~ 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.8 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 0.9 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.1 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.2 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.3 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.4 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.6 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.7 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.8 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 1.9 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 2.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 3.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 4.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 5.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 6.5 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | 7 | 0/-0.02 | SKD61 | 0/-0.005 | R | 10 ~ 120 | - | - |
Loading...
| Head thickness | 4mm(T4) | Shape type | With tip shape | Quenching | Hardening steel |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |

MISUMI
Days to Ship : 3 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 6 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 3 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 8 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 5 Day(s) or more


MISUMI
Days to Ship : 3 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 6 Day(s) or more


MISUMI
Days to Ship : 6 Day(s) or more


MISUMI
Days to Ship : 6 Day(s) or more
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy